Campanha do Estoril Praia na época
Após 7 jogos
Atualizado 20/09/2026
0V 2E 5D
10%
0,4
−7
0–2–2
0–0–3
Análise de dados do Estoril Praia
Calculado a partir de 7 jogos desta época
O Estoril Praia marca em média 0,5 golos em casa e 0,3 fora. Isso coloca-o em 18.º no ataque e 11.º na defesa entre 18 equipas.
Últimos 5 jogos
0V 1E 4D
D D E D D · do mais antigo ao mais recente
Ranking de ataque e defesa
#18 / #11
0,4 golos marcados por jogo (#18), 1,4 sofridos (#11) entre 18 equipas
Casa vs fora
0,5
0,5 por jogo em casa, 0,3 fora
Confrontos diretos
14 confrontos com 5 ou mais jogos
Próximos jogos do Estoril Praia
27 restantes
Hora local
| Data | Dia | Hora | Casa/Fora | Adversário |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 | Sábado | 20:30 | Fora | |
| 25/10 | Domingo | 15:30 | Casa | |
| 31/10 | Sábado | 20:30 | Fora | |
| 08/11 | Domingo | 15:30 | Casa | |
| 29/11 | Domingo | 18:00 | Fora | |
| 06/12 | Domingo | A definir | Casa | |
| 13/12 | Domingo | A definir | Casa | |
| 20/12 | Domingo | A definir | Fora | |
| 27/12 | Domingo | A definir | Casa | |
| 10/01 | Domingo | A definir | Fora | |
| 17/01 | Domingo | A definir | Fora | |
| 24/01 | Domingo | A definir | Casa | |
| 31/01 | Domingo | A definir | Fora | |
| 07/02 | Domingo | A definir | Casa | |
| 14/02 | Domingo | A definir | Fora | |
| 21/02 | Domingo | A definir | Casa | |
| 28/02 | Domingo | A definir | Fora | |
| 07/03 | Domingo | A definir | Casa | |
| 14/03 | Domingo | A definir | Fora | |
| 21/03 | Domingo | A definir | Casa | |
| 04/04 | Domingo | A definir | Fora | |
| 11/04 | Domingo | A definir | Casa | |
| 18/04 | Domingo | A definir | Fora | |
| 25/04 | Domingo | A definir | Fora | |
| 02/05 | Domingo | A definir | Casa | |
| 09/05 | Domingo | A definir | Fora | |
| 16/05 | Domingo | A definir | Casa |
Jogos disputados
7 jogos · mais recentes